Search topologies
Everything on this page is open. Start with a name or a coordination number; the sequence search underneath is there when you need it.
Have the net already? Upload it and ask which net it is — an identification by canonical Systre key, not a similarity score.
1162 nets matched. Showing 50 of them. Ordered by RCSR index — a position this site derives by sorting the symbols in the RCSR archive, not a number RCSR publishes. Nets with no RCSR symbol follow the whole indexed block, by name.
| Name | RCSR index | Symmetry group | Vertices | Coordination | Transitivity | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ton-a | 2080 | Pn-3m (224) | 72 | 3, 4 | 3,5,—,— | © 2019 RCSR.net |
| tot | 2081 | P4232 (208) | 22 | 3, 4 | 3,2,—,— | CC BY 4.0 |
| tot-a | 2082 | P4232 (208) | 72 | 3, 4 | 4,8,—,— | CC BY 4.0 |
| toz | 2083 | R-3c (167) | 126 | 3, 6 | 6,9,—,— | © 2019 RCSR.net |
| tpr | 2087 | P-6m2 (187) | 6 | 3, 5 | 2,4,—,— | CC BY 4.0 |
| tps-a | 2089 | P6/mmm (191) | 48 | 3, 4 | 4,9,—,— | © 2019 RCSR.net |
| tpy | 2092 | P6/mmm (191) | 14 | 3 | 3,3,—,— | © 2019 RCSR.net |
| tpz | 2093 | P6/mmm (191) | 14 | 3, 4, 6 | 3,3,—,— | © 2019 RCSR.net |
| tpz-a | 2094 | P6/mmm (191) | 54 | 3, 4 | 5,10,—,— | © 2019 RCSR.net |
| tru | 2095 | Pm-3m (221) | 66 | 3, 4 | 5,4,—,— | CC BY 4.0 |
| tru-a | 2096 | Pm-3m (221) | 216 | 3 | 8,13,—,— | CC BY 4.0 |
| tsa | 2097 | P63/mmc (194) | 10 | 3, 6 | 3,2,—,— | CC BY 4.0 |
| tsa-a | 2098 | P63/mmc (194) | 36 | 3, 5 | 4,7,—,— | CC BY 4.0 |
| tsb | 2099 | P6322 (182) | 10 | 3, 6 | 3,2,—,— | CC BY 4.0 |
| tsb-a | 2100 | P6322 (182) | 36 | 3, 5 | 4,8,—,— | CC BY 4.0 |
| tsd | 2102 | Pmmm (47) | 5 | 3, 4, 6 | 4,3,—,— | CC BY 4.0 |
| tse | 2103 | P63/mmc (194) | 26 | 3, 4 | 4,3,—,— | CC BY 4.0 |
| tsg | 2105 | P-6m2 (187) | 5 | 3, 6 | 3,2,—,— | CC BY 4.0 |
| tsg-a | 2106 | P-6m2 (187) | 18 | 3, 4 | 4,7,—,— | CC BY 4.0 |
| tsh | 2107 | R32 (155) | 15 | 3, 6 | 3,2,—,— | CC BY 4.0 |
| tsh-a | 2108 | R32 (155) | 54 | 3, 5 | 4,8,—,— | CC BY 4.0 |
| tsn | 2113 | P-6m2 (187) | 3 | 3, 6, 9 | 3,2,—,— | © 2019 RCSR.net |
| tsn-a | 2114 | P-6m2 (187) | 18 | 3, 4, 5 | 4,7,—,— | CC BY 4.0 |
| tsq-a | 2116 | I4/mmm (139) | 64 | 3, 4 | 4,9,—,— | CC BY 4.0 |
| tst | 2117 | Immm (71) | 34 | 3, 4, 8 | 4,5,—,— | CC BY 4.0 |
| tst-a | 2118 | Immm (71) | 120 | 3, 4 | 8,15,—,— | CC BY 4.0 |
| tsx | 2119 | I-42m (121) | 6 | 3, 6 | 2,2,—,— | CC BY 4.0 |
| tsx-a | 2120 | I-42m (121) | 24 | 3, 5 | 4,7,—,— | CC BY 4.0 |
| tsy | 2121 | Cmmm (65) | 16 | 3, 6 | 3,4,—,— | CC BY 4.0 |
| tta | 2122 | Pm-3 (200) | 26 | 3 | 3,3,—,— | CC BY 4.0 |
| ttc | 2123 | I4/mmm (139) | 32 | 3 | 2,3,—,— | CC BY 4.0 |
| ttd | 2124 | I4/mmm (139) | 32 | 3 | 2,3,—,— | CC BY 4.0 |
| ttf | 2125 | I4/mmm (139) | 32 | 3 | 2,3,—,— | CC BY 4.0 |
| ttg | 2126 | P-4n2 (118) | 8 | 3 | 2,3,—,— | CC BY 4.0 |
| tth | 2127 | p6mm (17) | 10 | 3, 4, 6 | — | © 2019 RCSR.net |
| tth-a | 2128 | p6mm (17) | 36 | 3 | — | © 2019 RCSR.net |
| tto | 2129 | R-3c (167) | 216 | 3, 6, 8 | 6,16,—,— | CC BY 4.0 |
| ttp | 2130 | P6/mmm (191) | 8 | 3, 6 | 2,2,—,— | CC BY 4.0 |
| tts-a | 2134 | p4gm (12) | 20 | 3 | — | © 2019 RCSR.net |
| ttt | 2135 | F-43m (216) | 20 | 3, 12 | 2,1,—,— | CC BY 4.0 |
| ttt-a | 2136 | F-43m (216) | 96 | 3, 4 | 2,4,—,— | CC BY 4.0 |
| ttu | 2137 | R-3c (167) | 48 | 3, 6 | 2,3,—,— | CC BY 4.0 |
| ttu-a | 2138 | R-3c (167) | 180 | 3, 5 | 5,10,—,— | CC BY 4.0 |
| ttv | 2139 | Pm-3 (200) | 7 | 3, 12 | 2,2,—,— | © 2019 RCSR.net |
| ttv-a | 2140 | Pm-3 (200) | 30 | 3, 6 | 3,6,—,— | CC BY 4.0 |
| ttx | 2142 | P6/mmm (191) | 8 | 3, 6 | 2,2,—,— | © 2019 RCSR.net |
| ttx-a | 2143 | P6/mmm (191) | 30 | 3, 4 | 3,6,—,— | CC BY 4.0 |
| tty | 2144 | P4/mmm (123) | 5 | 3, 8 | 2,2,—,— | © 2019 RCSR.net |
| ttz | 2145 | R-3m (166) | 33 | 3, 6 | 3,3,—,— | CC BY 4.0 |
| tub | 2146 | P63mc (186) | 22 | 3, 6 | 5,7,—,— | © 2019 RCSR.net |
Same search from a script:
GET /api/v1/nets?coordination=3,6&exclusive=true,
POST /api/v1/nets/search-cs for sequences, or
POST /api/v1/nets/identify to identify an uploaded topology.
API documentation.