Search topologies
Everything on this page is open. Start with a name or a coordination number; the sequence search underneath is there when you need it.
Have the net already? Upload it and ask which net it is — an identification by canonical Systre key, not a similarity score.
1444 nets matched. Showing 50 of them. Ordered by RCSR index — a position this site derives by sorting the symbols in the RCSR archive, not a number RCSR publishes. Nets with no RCSR symbol follow the whole indexed block, by name.
| Name | RCSR index | Symmetry group | Vertices | Coordination | Transitivity | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nko | 1423 | Pmmm (47) | 9 | 3, 4 | 5,5,—,— | © 2019 RCSR.net |
| nkp | 1424 | Pmmm (47) | 9 | 3, 4 | 5,5,—,— | © 2019 RCSR.net |
| nkq | 1425 | Pmmm (47) | 9 | 3, 4 | 4,5,—,— | © 2019 RCSR.net |
| nog | 1435 | P121/c1 (14) | 20 | 4 | 5,10,—,— | CC BY 4.0 |
| nol | 1440 | Pnma (62) | 16 | 4 | 2,5,—,— | CC BY 4.0 |
| nom | 1441 | P6522 (179) ± pair | 12 | 4 | 2,2,—,— | © 2019 RCSR.net |
| noq | 1443 | C12/c1 (15) | 12 | 4 | 2,4,—,— | CC BY 4.0 |
| nor | 1444 | C12/m1 (12) | 10 | 4 | 2,4,—,— | © 2019 RCSR.net |
| not | 1446 | P121/c1 (14) | 12 | 4 | 3,7,—,— | CC BY 4.0 |
| nou | 1447 | P4/mbm (127) | 8 | 4 | 3,2,—,— | CC BY 4.0 |
| nou-a | 1448 | P4/mbm (127) | 32 | 3, 4 | 4,8,—,— | CC BY 4.0 |
| nox | 1450 | Imma (74) | 20 | 3, 4 | 2,3,—,— | CC BY 4.0 |
| npo | 1453 | P63/mmc (194) | 6 | 4 | 1,2,—,— | CC BY 4.0 |
| npo-a | 1454 | P63/mmc (194) | 24 | 4 | 2,5,—,— | CC BY 4.0 |
| nso | 1456 | Im-3m (229) | 18 | 4, 6 | 2,2,—,— | © 2019 RCSR.net |
| ntn | 1462 | C12/c1 (15) | 20 | 4 | 3,5,—,— | © 2019 RCSR.net |
| nts-d | 1464 | Fm-3m (225) | 40 | 4, 10, 14, 18 | 4,4,—,— | © 2019 RCSR.net |
| ntt | 1465 | Fm-3m (225) | 176 | 3, 4 | 3,2,—,— | CC BY 4.0 |
| ntu | 1467 | Fm-3m (225) | 68 | 3, 4, 8 | 3,2,—,— | CC BY 4.0 |
| ntu-a | 1468 | Fm-3m (225) | 256 | 3, 4 | 4,6,—,— | CC BY 4.0 |
| ntv-a | 1470 | Fm-3m (225) | 240 | 3, 4, 5 | 4,6,—,— | CC BY 4.0 |
| nyn | 1480 | P4/mmm (123) | 5 | 4, 8 | 3,2,—,— | © 2019 RCSR.net |
| nyn-a | 1481 | P4/mmm (123) | 32 | 3, 4, 5 | 4,9,—,— | CC BY 4.0 |
| ocu-a | 1485 | Im-3m (229) | 96 | 4, 5 | 2,5,—,— | CC BY 4.0 |
| odf | 1487 | Im-3 (204) | 260 | 4 | 9,15,—,— | CC BY 4.0 |
| odg | 1489 | P-43m (215) | 119 | 4 | 10,16,—,— | CC BY 4.0 |
| odh | 1490 | P6/mmm (191) | 114 | 4 | 10,17,—,— | CC BY 4.0 |
| odi | 1491 | P42/nmc (137) | 102 | 4 | 11,19,—,— | CC BY 4.0 |
| odj | 1492 | P6/mmm (191) | 96 | 4 | 11,17,—,— | CC BY 4.0 |
| odk | 1493 | P42/mnm (136) | 104 | 4 | 11,19,—,— | CC BY 4.0 |
| odl | 1494 | P63/mcm (193) | 170 | 4 | 11,20,—,— | CC BY 4.0 |
| odm | 1495 | R-3c (167) | 342 | 4 | 11,21,—,— | CC BY 4.0 |
| off | 1496 | P-6m2 (187) | 18 | 4 | 2,6,—,— | CC BY 4.0 |
| ofp | 1498 | I-42m (121) | 14 | 3, 4 | 3,2,—,— | CC BY 4.0 |
| ofp-a | 1499 | I-42m (121) | 48 | 3, 4 | 4,8,—,— | CC BY 4.0 |
| omy | 1503 | F-43m (216) | 20 | 4 | 2,2,—,— | CC BY 4.0 |
| ood | 1507 | P6/mmm (191) | 20 | 3, 4, 6 | 3,2,—,— | CC BY 4.0 |
| ood-a | 1508 | P6/mmm (191) | 72 | 3, 4 | 4,8,—,— | CC BY 4.0 |
| oso | 1517 | P6222 (180) ± pair | 9 | 4 | 2,2,—,— | CC BY 4.0 |
| ott-a | 1519 | Fm-3m (225) | 720 | 3, 4, 5 | 6,12,—,— | CC BY 4.0 |
| pbg-e | 1521 | Ia-3d (230) | 144 | 4 | 2,3,—,— | CC BY 4.0 |
| pbp-e | 1524 | Im-3m (229) | 72 | 4 | 2,2,—,— | CC BY 4.0 |
| pbz-e | 1527 | Pn-3m (224) | 36 | 4 | 2,2,—,— | CC BY 4.0 |
| pcb | 1531 | Im-3m (229) | 16 | 4 | 1,2,—,— | CC BY 4.0 |
| pcl | 1533 | Cmcm (63) | 16 | 4 | 1,4,—,— | CC BY 4.0 |
| pcn | 1535 | P4/mmm (123) | 72 | 3, 4 | 8,10,—,— | CC BY 4.0 |
| pcu-g-e | 1538 | Ia-3 (206) | 72 | 4 | 2,3,—,— | CC BY 4.0 |
| pcu-h-e | 1540 | R-3m (166) | 27 | 4 | 2,2,—,— | CC BY 4.0 |
| pdp | 1546 | Pm-3n (223) | 38 | 3, 4, 6 | 3,2,—,— | CC BY 4.0 |
| pdp-a | 1547 | Pm-3n (223) | 144 | 3, 4 | 4,8,—,— | CC BY 4.0 |
Same search from a script:
GET /api/v1/nets?coordination=3,6&exclusive=true,
POST /api/v1/nets/search-cs for sequences, or
POST /api/v1/nets/identify to identify an uploaded topology.
API documentation.