Search topologies
Everything on this page is open. Start with a name or a coordination number; the sequence search underneath is there when you need it.
1110 nets matched. Showing 50 of them. Ordered by RCSR index — a position this site derives by sorting the symbols in the RCSR archive, not a number RCSR publishes. Nets with no RCSR symbol follow the whole indexed block, by name.
| Name | RCSR index | Spacegroup | Vertices | Coordination | Transitivity | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ucn | 2164 | — | 10 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| ucp | 2165 | — | 36 | 3, 4 | — | CC BY 4.0 |
| uka | 2171 | — | 32 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| ukb | 2172 | — | 16 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| ukc | 2173 | — | 32 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| ukd | 2174 | — | 32 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uke | 2175 | — | 32 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| ukf | 2176 | — | 12 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| ukg | 2177 | — | 8 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| ukh | 2178 | — | 12 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uki | 2179 | — | 16 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| ukj | 2180 | — | 32 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| ukk | 2181 | — | 16 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| ukl | 2182 | — | 16 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| ukm | 2183 | — | 32 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| ukn | 2184 | — | 36 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uko | 2185 | — | 48 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| ukp | 2186 | — | 48 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| ukr | 2187 | — | 48 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uks | 2188 | — | 24 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| ukt | 2189 | — | 16 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uku | 2190 | — | 12 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| ukv | 2191 | — | 36 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| ukw | 2192 | — | 96 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| ukx | 2193 | — | 96 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uky | 2194 | — | 48 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| ula | 2195 | — | 96 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| ulf | 2196 | — | 48 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| ulg | 2197 | — | 96 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| ulh | 2198 | — | 96 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uli | 2199 | — | 48 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| ulj | 2200 | — | 48 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| ull | 2201 | — | 48 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uma | 2202 | — | 36 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| umb | 2203 | — | 12 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| umc | 2204 | — | 16 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| umd | 2205 | — | 16 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| ume | 2206 | — | 16 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| umf | 2207 | — | 8 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| umg | 2208 | — | 12 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| umh | 2209 | — | 16 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| umi | 2210 | — | 32 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| umj | 2211 | — | 12 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| umk | 2212 | — | 24 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uml | 2213 | — | 36 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| umm | 2214 | — | 12 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| umn | 2215 | — | 36 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| umo | 2216 | — | 12 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| umq | 2217 | — | 32 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| umr | 2218 | — | 32 | 4 | — | CC BY 4.0 |
Same search from a script:
GET /api/v1/nets?coordination=3,6&exclusive=true,
or POST /api/v1/nets/search-cs for sequences.
API documentation.