Search topologies
Everything on this page is open. Start with a name or a coordination number; the sequence search underneath is there when you need it.
1110 nets matched. Showing 50 of them. Ordered by RCSR index — a position this site derives by sorting the symbols in the RCSR archive, not a number RCSR publishes. Nets with no RCSR symbol follow the whole indexed block, by name.
| Name | RCSR index | Spacegroup | Vertices | Coordination | Transitivity | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ums | 2219 | — | 36 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| umu | 2221 | — | 32 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| umv | 2222 | — | 32 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| umw | 2223 | — | 8 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| umx | 2224 | — | 8 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| umy | 2225 | — | 12 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| umz | 2226 | — | 16 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| una | 2227 | — | 12 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| unb | 2228 | — | 18 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| unc | 2229 | — | 4 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| und | 2230 | — | 16 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| une | 2231 | — | 18 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| unf | 2232 | — | 12 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| ung | 2233 | — | 18 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| unh | 2234 | — | 6 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uni | 2235 | — | 6 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| unj | 2237 | — | 6 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| unl | 2238 | — | 36 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| unm | 2239 | — | 8 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| unn | 2240 | — | 18 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uno | 2241 | — | 24 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| unp | 2242 | — | 18 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| unr | 2243 | — | 36 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uns | 2244 | — | 36 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| unt | 2245 | — | 192 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| unu | 2246 | — | 36 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| unv | 2247 | — | 24 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| unw | 2248 | — | 24 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| unx | 2249 | — | 48 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uny | 2250 | — | 18 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uoa | 2251 | — | 32 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uob | 2252 | — | 16 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uoc | 2253 | — | 8 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uod | 2254 | — | 32 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uoe | 2255 | — | 32 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uof | 2256 | — | 12 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uog | 2257 | — | 6 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uoh | 2258 | — | 36 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uoi | 2259 | — | 32 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uoj | 2260 | — | 8 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uol | 2261 | — | 12 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uom | 2262 | — | 6 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uon | 2263 | — | 6 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uoo | 2264 | — | 6 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uop | 2265 | — | 12 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uoq | 2266 | — | 12 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uos | 2267 | — | 32 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uot | 2268 | — | 16 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uou | 2269 | — | 16 | 4 | — | CC BY 4.0 |
| uov | 2270 | — | 8 | 4 | — | CC BY 4.0 |
Same search from a script:
GET /api/v1/nets?coordination=3,6&exclusive=true,
or POST /api/v1/nets/search-cs for sequences.
API documentation.