Search topologies
Everything on this page is open. Start with a name or a coordination number; the sequence search underneath is there when you need it.
Have the net already? Upload it and ask which net it is — an identification by canonical Systre key, not a similarity score.
3077 nets matched. Showing 50 of them. Ordered by RCSR index — a position this site derives by sorting the symbols in the RCSR archive, not a number RCSR publishes. Nets with no RCSR symbol follow the whole indexed block, by name.
| Name | RCSR index | Symmetry group | Vertices | Coordination | Transitivity | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nha-a | 1401 | Im-3m (229) | 192 | 3, 4 | 3,7,—,— | © 2019 RCSR.net |
| nht | 1402 | R3m (160) | 21 | 3, 6 | 3,4,—,— | © 2019 RCSR.net |
| nht-a | 1403 | R3m (160) | 90 | 3, 4 | 7,13,—,— | © 2019 RCSR.net |
| nia | 1404 | P63/mmc (194) | 4 | 6 | 2,1,—,— | CC BY 4.0 |
| nia-a | 1405 | P63/mmc (194) | 24 | 4, 5 | 2,5,—,— | CC BY 4.0 |
| nia-d | 1406 | P63/mmc (194) | 4 | 3, 9 | 2,2,—,— | CC BY 4.0 |
| nia-d-a | 1407 | P63/mmc (194) | 24 | 3, 5, 6 | 3,6,—,— | © 2019 RCSR.net |
| nia-e | 1408 | P63/mmc (194) | 12 | 7 | 1,4,—,— | CC BY 4.0 |
| nin | 1409 | P6/mmm (191) | 3 | 11, 14 | 2,4,—,— | © 2019 RCSR.net |
| nin-d | 1410 | P6/mmm (191) | 9 | 4, 8 | 2,3,—,— | © 2019 RCSR.net |
| nip | 1411 | C12/c1 (15) | 12 | 4 | 2,4,—,— | CC BY 4.0 |
| niq | 1412 | C12/c1 (15) | 16 | 3, 4 | 2,5,—,— | CC BY 4.0 |
| nir | 1413 | C12/c1 (15) | 16 | 3, 4 | 2,5,—,— | CC BY 4.0 |
| nju | 1414 | Im-3m (229) | 42 | 3, 4 | 3,2,—,— | CC BY 4.0 |
| nju-a | 1415 | Im-3m (229) | 144 | 3, 4 | 4,7,—,— | CC BY 4.0 |
| nka | 1416 | Cmma (67) | 24 | 3, 4 | 4,3,—,— | © 2019 RCSR.net |
| nkb | 1417 | Cmma (67) | 24 | 3, 4 | 3,3,—,— | © 2019 RCSR.net |
| nkc | 1418 | P42/mmc (131) | 12 | 3, 4 | 3,3,—,— | © 2019 RCSR.net |
| nkd | 1419 | P42/mmc (131) | 12 | 3, 4 | 4,3,—,— | © 2019 RCSR.net |
| nke | 1420 | P42/mmc (131) | 18 | 3, 4 | 4,5,—,— | © 2019 RCSR.net |
| nkf | 1421 | P42/mmc (131) | 18 | 3, 4 | 5,5,—,— | © 2019 RCSR.net |
| nkn | 1422 | Pmmm (47) | 9 | 3, 4 | 4,5,—,— | © 2019 RCSR.net |
| nko | 1423 | Pmmm (47) | 9 | 3, 4 | 5,5,—,— | © 2019 RCSR.net |
| nkp | 1424 | Pmmm (47) | 9 | 3, 4 | 5,5,—,— | © 2019 RCSR.net |
| nkq | 1425 | Pmmm (47) | 9 | 3, 4 | 4,5,—,— | © 2019 RCSR.net |
| nku | 1426 | Ia-3d (230) | 64 | 6 | 2,2,—,— | CC BY 4.0 |
| nku-a | 1427 | Ia-3d (230) | 384 | 3 | 4,6,—,— | CC BY 4.0 |
| nlr | 1428 | R-3m (166) | 18 | 7 | 1,4,—,— | © 2019 RCSR.net |
| nnd | 1429 | Cmcm (63) | 24 | 3 | 2,4,—,— | CC BY 4.0 |
| nob | 1430 | Pmna (53) | 12 | 3 | 2,4,—,— | CC BY 4.0 |
| noc | 1431 | P6422 (181) ± pair | 18 | 3 | 2,4,—,— | CC BY 4.0 |
| nod | 1432 | Cccm (66) | 16 | 3 | 2,3,—,— | CC BY 4.0 |
| noe | 1433 | C12/m1 (12) | 16 | 3 | 3,5,—,— | CC BY 4.0 |
| nof | 1434 | Cccm (66) | 16 | 3 | 2,3,—,— | CC BY 4.0 |
| nog | 1435 | P121/c1 (14) | 20 | 4 | 5,10,—,— | CC BY 4.0 |
| noh | 1436 | Pa-3 (205) | 32 | 3 | 2,2,—,— | CC BY 4.0 |
| noi | 1437 | Cmcm (63) | 24 | 3 | 2,4,—,— | CC BY 4.0 |
| noj | 1438 | P4322 (95) ± pair | 8 | 3 | 2,3,—,— | CC BY 4.0 |
| nok | 1439 | Cccm (66) | 24 | 5 | 2,6,—,— | CC BY 4.0 |
| nol | 1440 | Pnma (62) | 16 | 4 | 2,5,—,— | CC BY 4.0 |
| nom | 1441 | P6522 (179) ± pair | 12 | 4 | 2,2,—,— | © 2019 RCSR.net |
| noo | 1442 | P4/mnc (128) | 8 | 5 | 1,3,—,— | CC BY 4.0 |
| noq | 1443 | C12/c1 (15) | 12 | 4 | 2,4,—,— | CC BY 4.0 |
| nor | 1444 | C12/m1 (12) | 10 | 4 | 2,4,—,— | © 2019 RCSR.net |
| nos | 1445 | P121/c1 (14) | 24 | 3 | 6,9,—,— | CC BY 4.0 |
| not | 1446 | P121/c1 (14) | 12 | 4 | 3,7,—,— | CC BY 4.0 |
| nou | 1447 | P4/mbm (127) | 8 | 4 | 3,2,—,— | CC BY 4.0 |
| nou-a | 1448 | P4/mbm (127) | 32 | 3, 4 | 4,8,—,— | CC BY 4.0 |
| nov | 1449 | Cmca (64) | 8 | 5 | 1,3,—,— | CC BY 4.0 |
| nox | 1450 | Imma (74) | 20 | 3, 4 | 2,3,—,— | CC BY 4.0 |
Same search from a script:
GET /api/v1/nets?coordination=3,6&exclusive=true,
POST /api/v1/nets/search-cs for sequences, or
POST /api/v1/nets/identify to identify an uploaded topology.
API documentation.