Search topologies

Everything on this page is open. Start with a name or a coordination number; the sequence search underneath is there when you need it.

Have the net already? Upload it and ask which net it is — an identification by canonical Systre key, not a similarity score.

3077 nets matched. Showing 50 of them. Ordered by RCSR index — a position this site derives by sorting the symbols in the RCSR archive, not a number RCSR publishes. Nets with no RCSR symbol follow the whole indexed block, by name.

Matching topologies
Name RCSR index Symmetry group Vertices Coordination Transitivity Licence
wjk 2551 P6222 (180) ± pair 12 5 1,5,—,— CC BY 4.0
wjl 2552 P6122 (178) ± pair 12 5 1,3,—,— CC BY 4.0
wjm 2553 P6222 (180) ± pair 12 5 1,5,—,— CC BY 4.0
wjn 2554 P6222 (180) ± pair 12 5 1,5,—,— CC BY 4.0
wjo 2555 P6122 (178) ± pair 12 5 1,4,—,— CC BY 4.0
wjp 2556 P6122 (178) ± pair 12 5 1,4,—,— CC BY 4.0
wjq 2557 P6222 (180) ± pair 12 5 1,5,—,— CC BY 4.0
wjr 2558 P6/mcc (192) 24 5 1,5,—,— CC BY 4.0
wjs 2559 P6122 (178) ± pair 12 5 1,3,—,— CC BY 4.0
wjt 2560 P6222 (180) ± pair 12 5 1,4,—,— CC BY 4.0
wju 2561 P6222 (180) ± pair 12 5 1,5,—,— CC BY 4.0
wjv 2562 P6222 (180) ± pair 12 5 1,5,—,— CC BY 4.0
wjw 2563 P6222 (180) ± pair 12 5 1,5,—,— CC BY 4.0
wjx 2564 P6222 (180) ± pair 12 5 1,4,—,— CC BY 4.0
wjy 2565 P6122 (178) ± pair 12 5 1,4,—,— CC BY 4.0
wjz 2566 P6122 (178) ± pair 12 5 1,4,—,— CC BY 4.0
wka 2567 P6122 (178) ± pair 12 5 1,4,—,— CC BY 4.0
wkb 2568 P6122 (178) ± pair 12 5 1,4,—,— CC BY 4.0
wkc 2569 P6122 (178) ± pair 12 5 1,4,—,— CC BY 4.0
wkd 2570 P6122 (178) ± pair 12 5 1,4,—,— CC BY 4.0
wke 2571 P6322 (182) 12 5 1,4,—,— CC BY 4.0
wkf 2572 P6122 (178) ± pair 12 6 1,4,—,— CC BY 4.0
wkg 2573 P6122 (178) ± pair 12 6 1,4,—,— CC BY 4.0
wkh 2574 P6122 (178) ± pair 12 6 1,4,—,— CC BY 4.0
wki 2575 P6122 (178) ± pair 12 6 1,4,—,— CC BY 4.0
wkj 2576 P6222 (180) ± pair 12 6 1,6,—,— CC BY 4.0
wkk 2577 P6222 (180) ± pair 12 6 1,5,—,— CC BY 4.0
wkl 2578 P6122 (178) ± pair 12 6 1,5,—,— CC BY 4.0
wkm 2579 P6122 (178) ± pair 12 6 1,5,—,— CC BY 4.0
wkn 2580 P6122 (178) ± pair 12 6 1,5,—,— CC BY 4.0
wko 2581 P6122 (178) ± pair 12 6 1,5,—,— CC BY 4.0
wkp 2582 P6122 (178) ± pair 12 6 1,5,—,— CC BY 4.0
wkq 2583 P6122 (178) ± pair 12 6 1,5,—,— CC BY 4.0
wkr 2584 P6/mcc (192) 24 6 1,5,—,— CC BY 4.0
wks 2585 P6/mcc (192) 24 6 1,5,—,— CC BY 4.0
wkt 2586 P6122 (178) ± pair 12 7 1,5,—,— CC BY 4.0
wku 2587 P6122 (178) ± pair 12 7 1,5,—,— CC BY 4.0
wkv 2588 P6122 (178) ± pair 12 7 1,5,—,— CC BY 4.0
wkw 2589 P61 (169) ± pair 6 8 1,4,—,— CC BY 4.0
wkx 2590 P6122 (178) ± pair 12 5 1,4,—,— CC BY 4.0
wky 2591 Fddd (70) 16 6 1,3,—,— CC BY 4.0
wla 2592 R32 (155) 18 5 1,4,—,— CC BY 4.0
wlb 2593 R32 (155) 18 5 1,4,—,— CC BY 4.0
wlc 2594 P-31c (163) 12 5 1,4,—,— CC BY 4.0
wld 2595 P-3c1 (165) 12 5 1,3,—,— CC BY 4.0
wle 2596 R-3c (167) 36 5 1,4,—,— CC BY 4.0
wlf 2597 R-3c (167) 36 5 1,4,—,— CC BY 4.0
wlg 2598 R-3c (167) 36 5 1,4,—,— CC BY 4.0
wlh 2599 R-3c (167) 36 5 1,3,—,— CC BY 4.0
wli 2600 P3221 (154) ± pair 6 5 1,4,—,— CC BY 4.0

Same search from a script: GET /api/v1/nets?coordination=3,6&exclusive=true, POST /api/v1/nets/search-cs for sequences, or POST /api/v1/nets/identify to identify an uploaded topology. API documentation.