muh
Ingested production record from rcsr+mofplus. Per-field provenance in field_sources.
Crystallographic description
- Spacegroup
- not recorded
- Cell lengths
- a = 4.3207 Å, b = 4.3207 Å, c = 15.8962 Å
- Cell angles
- α = 90.00°, β = 90.00°, γ = 120.00°
- Atoms in cell
- 148
- Transitivity pqrs
- not recorded
- Catenated
- no
- No, on the MOF+ name heuristic: that source marks a catenated net by a -c in its name, which the legacy client filters on, and this is that marker read back. A name heuristic, not a computed property of the topology, and not a measurement either source made.
Canonical key
- Systre key
- (rcsr)The canonical Systre key, copied verbatim from the local RCSR Systre archive of 2019-06-01. It is not computed here and cannot be: no Gavrog/Systre toolchain runs on this machine, so nothing on this site derives, extends, repairs or verifies a key. The checksum served beside it is the one the archive itself carries, copied from the same block, so that this copy can be checked against the upstream file; no checksum is computed or verified here.
3 1 2 0 0 0 1 3 0 0 0 1 4 0 0 0 1 5 0 0 0 2 6 0 0 0 2 7 0 0 0 2 8 0 0 0 3 9 0 0 0 3 10 0 0 0 3 11 0 0 0 4 12 0 0 0 4 13 0 0 0 4 14 0 0 0 5 15 0 0 0 5 16 0 0 0 5 17 0 0 0 6 9 0 0 0 6 18 0 0 0 6 19 0 0 0 7 12 0 0 0 7 20 0 0 0 7 21 0 0 0 8 15 0 0 0 8 22 0 0 0 8 23 0 0 0 9 24 0 0 0 9 25 0 0 0 10 23 1 0 0 10 26 0 0 0 10 27 0 0 0 11 16 0 0 0 11 28 0 0 0 11 29 0 0 0 12 25 0 1 0 12 30 0 0 0 13 22 1 1 0 13 26 0 0 0 13 31 0 0 0 14 17 0 0 0 14 28 0 1 0 14 32 0 0 0 15 27 -1 0 0 15 31 -1 -1 0 16 33 0 0 0 16 34 0 0 0 17 35 0 0 0 17 36 0 0 0 18 20 0 0 0 18 37 0 0 0 18 38 0 0 0 19 22 0 0 0 19 39 0 0 0 19 40 0 0 0 20 41 0 0 0 20 42 0 0 0 21 23 0 0 0 21 40 0 1 0 21 43 0 0 0 22 30 -1 -1 0 23 24 -1 0 0 24 30 0 -1 0 24 38 0 0 0 25 28 0 0 0 25 40 0 0 0 26 40 1 1 0 26 44 0 0 0 27 29 0 0 0 27 35 1 0 0 28 44 -1 -1 0 29 32 0 -1 0 29 45 0 0 0 30 42 0 0 0 31 32 0 0 0 31 33 1 1 0 32 46 0 0 0 33 44 -1 -1 0 33 47 0 0 0 34 45 0 0 0 34 48 0 0 0 34 49 0 0 0 35 44 -1 0 0 35 50 0 0 0 36 46 0 0 0 36 49 0 0 0 36 51 0 0 0 37 52 0 0 0 37 53 0 0 0 37 54 0 0 0 38 43 1 0 0 38 55 0 0 0 39 42 -1 -1 0 39 43 0 -1 0 39 54 0 0 0 41 52 0 0 0 41 56 0 0 0 41 57 0 0 0 42 58 0 0 0 43 57 0 0 0 45 59 0 0 0 45 60 0 0 0 46 59 0 1 0 46 61 0 0 0 47 48 0 0 0 47 50 0 -1 0 47 61 -1 -1 0 48 62 0 0 0 48 63 0 0 0 49 64 0 0 0 49 65 0 0 0 50 51 0 0 0 50 60 -1 0 0 51 62 0 1 0 51 66 0 0 0 52 67 0 0 0 52 68 0 0 0 53 55 0 0 0 53 69 0 0 0 53 70 0 0 0 54 71 0 0 0 54 72 0 0 0 55 58 0 -1 0 55 73 0 0 0 56 58 0 0 0 56 70 0 1 0 56 74 0 0 0 57 72 0 1 0 57 73 -1 0 0 58 71 1 1 0 59 62 0 0 0 59 75 0 0 0 60 64 0 0 0 60 76 0 0 0 61 64 0 0 0 61 77 0 0 0 62 78 0 0 0 63 65 0 0 0 63 77 -1 -1 0 63 79 0 0 0 64 80 0 0 0 65 66 0 0 0 65 81 0 0 0 66 76 -1 0 0 66 82 0 0 0 67 69 0 0 0 67 74 0 0 0 67 83 0 0 0 68 71 0 0 0 68 73 -1 0 0 68 84 0 0 0 69 85 0 0 0 69 86 0 0 0 70 72 0 0 0 70 87 0 0 0 71 88 0 0 0 72 89 0 0 0 73 86 0 0 0 74 88 1 1 0 74 90 0 0 0 75 76 0 0 0 75 77 0 -1 0 75 91 0 0 0 76 92 0 0 0 77 93 0 0 0 78 79 0 0 0 78 82 0 -1 0 78 91 0 0 0 79 94 0 0 0 79 95 0 0 0 80 81 0 0 0 80 92 0 0 0 80 93 0 0 0 81 95 0 0 0 81 96 0 0 0 82 96 0 0 0 82 97 0 0 0 83 84 0 0 0 83 98 0 0 0 83 99 0 0 0 84 100 0 0 0 84 101 0 0 0 85 87 0 0 0 85 98 0 0 0 85 102 0 0 0 86 89 1 1 0 86 101 1 0 0 87 90 0 -1 0 87 103 0 0 0 88 89 0 0 0 88 100 0 0 0 89 103 0 0 0 90 99 0 0 0 90 104 0 0 0 91 105 0 0 0 91 106 0 0 0 92 97 1 0 0 92 106 0 0 0 93 94 1 1 0 93 105 0 1 0 94 97 0 -1 0 94 107 0 0 0 95 106 0 0 0 95 108 0 0 0 96 105 0 1 0 96 109 0 0 0 97 110 0 0 0 98 111 0 0 0 98 112 0 0 0 99 113 0 0 0 99 114 0 0 0 100 104 -1 -1 0 100 112 0 0 0 101 102 -1 0 0 101 114 0 0 0 102 104 0 -1 0 102 115 0 0 0 103 112 0 0 0 103 114 0 -1 0 104 116 0 0 0 105 117 0 0 0 106 118 0 0 0 107 108 0 0 0 107 117 -1 0 0 107 119 0 0 0 108 109 0 0 0 108 120 0 0 0 109 110 0 0 0 109 121 0 0 0 110 118 -1 0 0 110 122 0 0 0 111 115 0 0 0 111 123 0 0 0 111 124 0 0 0 112 125 0 0 0 113 116 0 0 0 113 124 0 0 0 113 126 0 0 0 114 127 0 0 0 115 128 0 0 0 115 129 0 0 0 116 128 0 1 0 116 130 0 0 0 117 118 0 0 0 117 131 0 0 0 118 132 0 0 0 119 122 0 -1 0 119 133 0 0 0 119 134 0 0 0 120 132 0 0 0 120 134 0 0 0 120 135 0 0 0 121 131 0 1 0 121 135 0 0 0 121 136 0 0 0 122 136 0 0 0 122 137 0 0 0 123 125 0 0 0 123 138 0 0 0 123 139 0 0 0 124 140 0 0 0 124 141 0 0 0 125 127 0 -1 0 125 130 -1 -1 0 126 127 0 0 0 126 139 0 1 0 126 142 0 0 0 127 129 -1 0 0 128 139 0 0 0 128 143 0 0 0 129 141 0 0 0 129 144 0 0 0 130 141 0 0 0 130 145 0 0 0 131 133 1 0 0 131 146 0 0 0 132 137 1 0 0 132 146 0 0 0 133 145 0 0 1 133 147 0 0 0 134 138 1 1 1 134 148 0 0 0 135 140 1 1 1 135 147 1 1 0 136 142 1 1 1 136 148 0 1 0 137 144 0 1 1 137 147 0 1 0 138 140 0 0 0 138 145 -1 -1 0 139 148 -1 -1 -1 140 142 0 0 0 141 147 0 0 -1 142 144 -1 0 0 143 144 0 0 0 143 145 0 -1 0 143 146 -1 -1 -1 146 148 0 0 0 - Checksum
- db3c75a1a75a8c8ccc9f55faa2815e1b (rcsr)
Vertices
The mapping of coordination sequences onto vertex classes that the source supplied was checked against a walk over the periodic topology of the net itself, one walk per vertex class, and agreed. The sequences are the values the source supplied; the walk settled nothing but which class each one describes.
Not corroborated. The coordination sequences beside these symbols carry a corroboration of their own, stated under coordination_sequences; the vertex symbols carry none. A vertex symbol names the shortest ring at each angle of a vertex, no ring perception runs anywhere in this project, and so there is nothing here that could reproduce one: these strings are served on the word of the source alone. What was checked is their shape — a d-coordinated vertex has d(d-1)/2 angles and a whole symbol names a ring at each, and a string that lists fewer is flagged rather than served as a symbol. A string that passes that count can still be wrong in its rings, and nothing here says otherwise.
| # | Coordination | Site symmetry | Vertex symbol | Coordination sequence |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 39 63 104 137 174 219 264 |
| 1 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 39 63 104 137 174 219 264 |
| 2 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 39 63 104 137 174 219 264 |
| 3 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 39 63 104 137 174 219 264 |
| 4 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 36 64 109 133 163 216 264 |
| 5 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 36 64 109 133 163 216 264 |
| 6 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 36 64 109 133 163 216 264 |
| 7 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 36 64 109 133 163 216 264 |
| 8 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 39 66 109 133 168 231 270 |
| 9 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 39 66 109 133 168 231 270 |
| 10 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 39 66 109 133 168 231 270 |
| 11 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 39 66 109 133 168 231 270 |
| 12 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 39 69 105 127 169 225 270 |
| 13 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 39 69 105 127 169 225 270 |
| 14 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 39 69 105 127 169 225 270 |
| 15 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 39 69 105 127 169 225 270 |
| 16 | 4 | — | 5.5.5.5.6.6 | 4 12 26 46 72 102 136 180 232 284 |
| 17 | 4 | — | 5.5.5.5.6.6 | 4 12 26 46 72 102 136 180 232 284 |
| 18 | 4 | — | 5.5.5.5.6.6 | 4 12 26 46 72 102 136 180 232 284 |
| 19 | 4 | — | 5.5.5.5.6.6 | 4 12 26 46 72 102 136 180 232 284 |
| 20 | 4 | — | 5.5.5.5.6.6 | 4 12 26 46 72 102 136 180 232 284 |
| 21 | 4 | — | 5.5.5.5.6.6 | 4 12 26 46 72 102 136 180 232 284 |
| 22 | 4 | — | 5.5.5.5.6.6 | 4 12 26 46 72 102 136 180 232 284 |
| 23 | 4 | — | 5.5.5.5.6.6 | 4 12 26 46 72 102 136 180 232 284 |
| 24 | 4 | — | 5.5.5.5.6.6 | 4 12 26 46 72 102 136 180 232 284 |
| 25 | 4 | — | 5.5.5.5.6.6 | 4 12 26 46 72 102 136 180 232 284 |
| 26 | 4 | — | 5.5.5.5.6.6 | 4 12 26 46 72 102 136 180 232 284 |
| 27 | 4 | — | 5.5.5.5.6.6 | 4 12 26 46 72 102 136 180 232 284 |
| 28 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 41 67 95 130 178 224 272 |
| 29 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 41 67 95 130 178 224 272 |
| 30 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 41 67 95 130 178 224 272 |
| 31 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 41 67 95 130 178 224 272 |
| 32 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 41 67 95 130 178 224 272 |
| 33 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 41 67 95 130 178 224 272 |
| 34 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 41 67 95 130 178 224 272 |
| 35 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 41 67 95 130 178 224 272 |
| 36 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 41 67 95 130 178 224 272 |
| 37 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 41 67 95 130 178 224 272 |
| 38 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 41 67 95 130 178 224 272 |
| 39 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 41 67 95 130 178 224 272 |
| 40 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 42 63 96 133 176 222 269 |
| 41 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 42 63 96 133 176 222 269 |
| 42 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 42 63 96 133 176 222 269 |
| 43 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 42 63 96 133 176 222 269 |
| 44 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 42 63 96 133 176 222 269 |
| 45 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 42 63 96 133 176 222 269 |
| 46 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 42 63 96 133 176 222 269 |
| 47 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 42 63 96 133 176 222 269 |
| 48 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 42 63 96 133 176 222 269 |
| 49 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 42 63 96 133 176 222 269 |
| 50 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 42 63 96 133 176 222 269 |
| 51 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 42 63 96 133 176 222 269 |
| 52 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 40 68 100 133 175 223 274 |
| 53 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 40 68 100 133 175 223 274 |
| 54 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 40 68 100 133 175 223 274 |
| 55 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 40 68 100 133 175 223 274 |
| 56 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 40 68 100 133 175 223 274 |
| 57 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 40 68 100 133 175 223 274 |
| 58 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 40 68 100 133 175 223 274 |
| 59 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 40 68 100 133 175 223 274 |
| 60 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 40 68 100 133 175 223 274 |
| 61 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 40 68 100 133 175 223 274 |
| 62 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 40 68 100 133 175 223 274 |
| 63 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 40 68 100 133 175 223 274 |
| 64 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 40 69 96 133 179 222 266 |
| 65 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 40 69 96 133 179 222 266 |
| 66 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 40 69 96 133 179 222 266 |
| 67 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 40 69 96 133 179 222 266 |
| 68 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 40 69 96 133 179 222 266 |
| 69 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 40 69 96 133 179 222 266 |
| 70 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 40 69 96 133 179 222 266 |
| 71 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 40 69 96 133 179 222 266 |
| 72 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 40 69 96 133 179 222 266 |
| 73 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 40 69 96 133 179 222 266 |
| 74 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 40 69 96 133 179 222 266 |
| 75 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 40 69 96 133 179 222 266 |
| 76 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 66 95 133 172 220 276 |
| 77 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 66 95 133 172 220 276 |
| 78 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 66 95 133 172 220 276 |
| 79 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 66 95 133 172 220 276 |
| 80 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 66 95 133 172 220 276 |
| 81 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 66 95 133 172 220 276 |
| 82 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 66 95 133 172 220 276 |
| 83 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 66 95 133 172 220 276 |
| 84 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 66 95 133 172 220 276 |
| 85 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 66 95 133 172 220 276 |
| 86 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 66 95 133 172 220 276 |
| 87 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 66 95 133 172 220 276 |
| 88 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 39 65 99 130 166 213 274 |
| 89 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 39 65 99 130 166 213 274 |
| 90 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 39 65 99 130 166 213 274 |
| 91 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 39 65 99 130 166 213 274 |
| 92 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 39 65 99 130 166 213 274 |
| 93 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 39 65 99 130 166 213 274 |
| 94 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 39 65 99 130 166 213 274 |
| 95 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 39 65 99 130 166 213 274 |
| 96 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 39 65 99 130 166 213 274 |
| 97 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 39 65 99 130 166 213 274 |
| 98 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 39 65 99 130 166 213 274 |
| 99 | 4 | — | 5.5.5.5.5.5 | 4 12 24 39 65 99 130 166 213 274 |
| 100 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 44 69 98 136 181 224 277 |
| 101 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 44 69 98 136 181 224 277 |
| 102 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 44 69 98 136 181 224 277 |
| 103 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 44 69 98 136 181 224 277 |
| 104 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 44 69 98 136 181 224 277 |
| 105 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 44 69 98 136 181 224 277 |
| 106 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 44 69 98 136 181 224 277 |
| 107 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 44 69 98 136 181 224 277 |
| 108 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 44 69 98 136 181 224 277 |
| 109 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 44 69 98 136 181 224 277 |
| 110 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 44 69 98 136 181 224 277 |
| 111 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 44 69 98 136 181 224 277 |
| 112 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 44 69 98 136 181 224 277 |
| 113 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 44 69 98 136 181 224 277 |
| 114 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 44 69 98 136 181 224 277 |
| 115 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 44 69 98 136 181 224 277 |
| 116 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 44 69 98 136 181 224 277 |
| 117 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 44 69 98 136 181 224 277 |
| 118 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 44 69 98 136 181 224 277 |
| 119 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 44 69 98 136 181 224 277 |
| 120 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 44 69 98 136 181 224 277 |
| 121 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 44 69 98 136 181 224 277 |
| 122 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 44 69 98 136 181 224 277 |
| 123 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 44 69 98 136 181 224 277 |
| 124 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 68 93 128 173 221 275 |
| 125 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 68 93 128 173 221 275 |
| 126 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 68 93 128 173 221 275 |
| 127 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 68 93 128 173 221 275 |
| 128 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 68 93 128 173 221 275 |
| 129 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 68 93 128 173 221 275 |
| 130 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 68 93 128 173 221 275 |
| 131 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 68 93 128 173 221 275 |
| 132 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 68 93 128 173 221 275 |
| 133 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 68 93 128 173 221 275 |
| 134 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 68 93 128 173 221 275 |
| 135 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 68 93 128 173 221 275 |
| 136 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 68 93 128 173 221 275 |
| 137 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 68 93 128 173 221 275 |
| 138 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 68 93 128 173 221 275 |
| 139 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 68 93 128 173 221 275 |
| 140 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 68 93 128 173 221 275 |
| 141 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 68 93 128 173 221 275 |
| 142 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 68 93 128 173 221 275 |
| 143 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 68 93 128 173 221 275 |
| 144 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 68 93 128 173 221 275 |
| 145 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 68 93 128 173 221 275 |
| 146 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 68 93 128 173 221 275 |
| 147 | 4 | — | 5.5.5.5.5.6 | 4 12 25 43 68 93 128 173 221 275 |
Provenance
- Source
- rcsr+mofplus — reconciled from both, field by field
- Identifier at the source
- muh
- Retrieved
- 2026-09-09
- Licence
- CC BY 4.0 — verified from MOF++ project decision, CONTEXT §6 (Licensing): MOF+ is this group's own service, so nets retrieved from it are the project's own data to license, and the project licenses its data CC BY 4.0. No third-party grant is claimed..
- Published
- yes
Position in the collection
- RCSR index
- 1357 (derived) Derived by this site, not published by RCSR: the 1-based position of the symbol in the ascending ASCII-lexicographic ordering of the 2930 symbols in the RCSR Systre archive of 2019-06-01. RCSR does not number its nets; this is our ordering of their symbols and nothing more.
- Complexity rank
- 2290 The order the ingest processed this net in, simplest first. A different number from the RCSR index above, meaning a different thing.