qnf-a
Ingested production record from rcsr+mofplus. Per-field provenance in field_sources.
Crystallographic description
- Spacegroup
- not recorded
- Cell lengths
- a = 7.3783 Å, b = 7.3783 Å, c = 7.3783 Å
- Cell angles
- α = 90.00°, β = 90.00°, γ = 90.00°
- Atoms in cell
- 120
- Transitivity pqrs
- not recorded
- Catenated
- no
- No, on the MOF+ name heuristic: that source marks a catenated net by a -c in its name, which the legacy client filters on, and this is that marker read back. A name heuristic, not a computed property of the topology, and not a measurement either source made.
Canonical key
- Systre key
- (rcsr)The canonical Systre key, copied verbatim from the local RCSR Systre archive of 2019-06-01. It is not computed here and cannot be: no Gavrog/Systre toolchain runs on this machine, so nothing on this site derives, extends, repairs or verifies a key. The checksum served beside it is the one the archive itself carries, copied from the same block, so that this copy can be checked against the upstream file; no checksum is computed or verified here.
3 1 2 0 0 0 1 3 0 0 0 1 4 0 0 0 1 5 0 0 0 2 6 0 0 0 2 7 0 0 0 2 8 0 0 0 3 6 0 0 0 3 9 0 0 0 3 10 0 0 0 4 8 0 0 0 4 11 0 0 0 4 12 0 0 0 5 13 0 0 0 5 14 0 0 0 6 15 0 0 0 6 16 0 0 0 7 17 0 0 0 7 18 0 0 0 8 19 0 0 0 8 20 0 0 0 9 11 0 0 0 9 21 0 0 0 10 22 0 0 0 10 23 0 0 0 11 19 0 0 0 11 24 0 0 0 12 25 0 0 0 12 26 0 0 0 13 14 0 0 0 13 27 0 0 0 14 28 0 0 0 15 29 0 0 0 15 30 0 0 0 16 19 0 0 0 16 31 0 0 0 17 18 0 0 0 17 32 0 0 0 18 33 0 0 0 19 34 0 0 0 20 35 0 0 0 20 36 0 0 0 21 37 0 0 0 21 38 0 0 0 22 23 0 0 0 22 39 0 0 0 23 40 0 0 0 24 41 0 0 0 24 42 0 0 0 25 26 0 0 0 25 43 0 0 0 26 44 0 0 0 27 33 0 0 0 27 43 0 0 0 27 45 0 0 0 28 40 0 0 0 28 46 0 0 0 29 30 0 0 0 29 47 0 0 0 30 48 0 0 0 31 49 0 0 0 31 50 0 0 0 32 48 0 0 0 32 51 0 0 0 33 52 0 0 0 33 53 0 0 0 34 54 0 0 0 34 55 0 0 0 35 36 0 0 0 35 56 0 0 0 36 53 0 0 0 37 38 0 0 0 37 57 0 0 0 38 58 0 0 0 39 57 0 0 0 39 59 0 0 0 39 60 0 0 0 40 61 0 0 0 40 62 0 0 0 41 42 0 0 0 41 63 0 0 0 42 61 1 0 0 43 53 0 0 0 43 64 0 0 0 44 61 1 0 0 44 65 0 0 0 45 52 0 0 0 45 66 0 0 0 45 67 0 0 0 46 65 -1 0 0 46 68 0 0 0 46 69 0 0 0 47 60 0 1 0 47 70 0 0 0 47 71 0 0 0 48 72 0 0 0 48 73 0 0 0 49 50 0 0 0 49 71 0 0 0 50 74 0 0 0 51 75 0 0 0 51 76 0 0 0 51 77 0 0 0 52 78 0 0 0 52 79 0 0 0 53 80 0 0 0 54 55 0 0 0 54 81 0 0 0 55 73 1 0 0 56 73 1 0 0 56 76 1 0 0 57 71 0 -1 0 57 82 0 0 0 58 63 0 0 0 58 74 0 -1 0 58 83 0 0 0 59 82 0 0 0 59 84 0 0 0 59 85 0 0 0 60 86 0 0 0 61 87 0 0 0 62 69 0 0 0 62 87 0 0 0 62 88 0 0 0 63 89 0 0 0 63 90 0 0 0 64 66 0 0 0 64 80 0 0 0 64 91 0 0 0 65 92 0 0 0 65 93 0 0 0 66 94 0 0 0 67 68 0 0 0 67 84 0 0 1 68 84 0 0 1 69 93 -1 0 0 69 95 0 0 0 70 85 0 1 0 70 96 0 0 0 70 97 0 0 0 71 96 0 0 0 72 75 0 0 0 72 98 0 0 0 72 99 0 0 0 73 99 0 0 0 74 81 0 0 0 74 100 0 0 0 75 101 0 0 0 75 102 0 0 0 76 102 0 0 0 76 103 0 0 0 77 78 0 0 0 77 97 0 0 1 78 97 0 0 1 79 80 0 0 0 79 104 0 0 0 80 105 0 0 0 81 90 0 1 0 81 106 0 0 0 82 96 0 -1 0 82 107 0 0 0 83 89 0 0 0 83 100 0 -1 0 83 108 0 0 0 85 109 0 0 0 86 88 0 0 0 86 98 0 -1 0 87 93 -1 0 0 87 110 0 0 0 88 98 0 -1 0 89 111 0 0 0 89 112 0 0 0 90 113 0 0 0 91 92 0 0 0 91 111 0 0 1 92 111 0 0 1 93 114 0 0 0 94 107 0 0 1 94 108 0 0 1 95 101 0 -1 0 95 109 0 0 1 96 115 0 0 0 99 102 0 0 0 99 116 0 0 0 100 106 0 0 0 100 117 0 0 0 101 109 0 1 1 102 118 0 0 0 103 105 -1 0 0 103 119 0 0 0 104 115 0 0 1 104 117 0 0 1 105 119 1 0 0 106 112 0 1 0 106 119 1 0 -1 107 108 0 0 0 110 113 -1 0 0 110 116 0 -1 0 112 120 0 0 0 113 116 1 -1 0 114 118 1 -1 0 114 120 0 0 1 115 117 0 0 0 118 120 -1 1 1 - Checksum
- de1fbd54f5867562f2b933daeccbdb95 (rcsr)
Vertices
The mapping of coordination sequences onto vertex classes that the source supplied was checked against a walk over the periodic topology of the net itself, one walk per vertex class, and agreed. The sequences are the values the source supplied; the walk settled nothing but which class each one describes.
Not corroborated. The coordination sequences beside these symbols carry a corroboration of their own, stated under coordination_sequences; the vertex symbols carry none. A vertex symbol names the shortest ring at each angle of a vertex, no ring perception runs anywhere in this project, and so there is nothing here that could reproduce one: these strings are served on the word of the source alone. What was checked is their shape — a d-coordinated vertex has d(d-1)/2 angles and a whole symbol names a ring at each, and a string that lists fewer is flagged rather than served as a symbol. A string that passes that count can still be wrong in its rings, and nothing here says otherwise.
| # | Coordination | Site symmetry | Vertex symbol | Coordination sequence |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | — | 3.8.8(2) | 3 5 12 22 26 35 46 73 107 127 |
| 1 | 3 | — | 3.8.8(2) | 3 5 12 22 26 35 46 73 107 127 |
| 2 | 3 | — | 3.8.8(2) | 3 5 12 22 26 35 46 73 107 127 |
| 3 | 3 | — | 3.8.8(2) | 3 5 12 22 26 35 46 73 107 127 |
| 4 | 3 | — | 3.8.8(2) | 3 5 12 22 26 35 46 73 107 127 |
| 5 | 3 | — | 3.8.8(2) | 3 5 12 22 26 35 46 73 107 127 |
| 6 | 3 | — | 3.8.8(2) | 3 5 12 22 26 35 46 73 107 127 |
| 7 | 3 | — | 3.8.8(2) | 3 5 12 22 26 35 46 73 107 127 |
| 8 | 3 | — | 3.8.8(2) | 3 5 12 22 26 35 46 73 107 127 |
| 9 | 3 | — | 3.8.8(2) | 3 5 12 22 26 35 46 73 107 127 |
| 10 | 3 | — | 3.8.8(2) | 3 5 12 22 26 35 46 73 107 127 |
| 11 | 3 | — | 3.8.8(2) | 3 5 12 22 26 35 46 73 107 127 |
| 12 | 3 | — | 3.8.8(2) | 3 5 12 22 26 35 46 73 107 127 |
| 13 | 3 | — | 3.8.8(2) | 3 5 12 22 26 35 46 73 107 127 |
| 14 | 3 | — | 3.8.8(2) | 3 5 12 22 26 35 46 73 107 127 |
| 15 | 3 | — | 3.8.8(2) | 3 5 12 22 26 35 46 73 107 127 |
| 16 | 3 | — | 3.8.8(2) | 3 5 12 22 26 35 46 73 107 127 |
| 17 | 3 | — | 3.8.8(2) | 3 5 12 22 26 35 46 73 107 127 |
| 18 | 3 | — | 3.8.8(2) | 3 5 12 22 26 35 46 73 107 127 |
| 19 | 3 | — | 3.8.8(2) | 3 5 12 22 26 35 46 73 107 127 |
| 20 | 3 | — | 3.8.8(2) | 3 5 12 22 26 35 46 73 107 127 |
| 21 | 3 | — | 3.8.8(2) | 3 5 12 22 26 35 46 73 107 127 |
| 22 | 3 | — | 3.8.8(2) | 3 5 12 22 26 35 46 73 107 127 |
| 23 | 3 | — | 3.8.8(2) | 3 5 12 22 26 35 46 73 107 127 |
| 24 | 4 | — | 4.4.5.8.8.8 | 4 9 14 18 25 40 61 79 96 125 |
| 25 | 4 | — | 4.4.5.8.8.8 | 4 9 14 18 25 40 61 79 96 125 |
| 26 | 4 | — | 4.4.5.8.8.8 | 4 9 14 18 25 40 61 79 96 125 |
| 27 | 4 | — | 4.4.5.8.8.8 | 4 9 14 18 25 40 61 79 96 125 |
| 28 | 4 | — | 4.4.5.8.8.8 | 4 9 14 18 25 40 61 79 96 125 |
| 29 | 4 | — | 4.4.5.8.8.8 | 4 9 14 18 25 40 61 79 96 125 |
| 30 | 4 | — | 4.4.5.8.8.8 | 4 9 14 18 25 40 61 79 96 125 |
| 31 | 4 | — | 4.4.5.8.8.8 | 4 9 14 18 25 40 61 79 96 125 |
| 32 | 4 | — | 4.4.5.8.8.8 | 4 9 14 18 25 40 61 79 96 125 |
| 33 | 4 | — | 4.4.5.8.8.8 | 4 9 14 18 25 40 61 79 96 125 |
| 34 | 4 | — | 4.4.5.8.8.8 | 4 9 14 18 25 40 61 79 96 125 |
| 35 | 4 | — | 4.4.5.8.8.8 | 4 9 14 18 25 40 61 79 96 125 |
| 36 | 4 | — | 4.4.5.8.8.8 | 4 9 14 18 25 40 61 79 96 125 |
| 37 | 4 | — | 4.4.5.8.8.8 | 4 9 14 18 25 40 61 79 96 125 |
| 38 | 4 | — | 4.4.5.8.8.8 | 4 9 14 18 25 40 61 79 96 125 |
| 39 | 4 | — | 4.4.5.8.8.8 | 4 9 14 18 25 40 61 79 96 125 |
| 40 | 4 | — | 4.4.5.8.8.8 | 4 9 14 18 25 40 61 79 96 125 |
| 41 | 4 | — | 4.4.5.8.8.8 | 4 9 14 18 25 40 61 79 96 125 |
| 42 | 4 | — | 4.4.5.8.8.8 | 4 9 14 18 25 40 61 79 96 125 |
| 43 | 4 | — | 4.4.5.8.8.8 | 4 9 14 18 25 40 61 79 96 125 |
| 44 | 4 | — | 4.4.5.8.8.8 | 4 9 14 18 25 40 61 79 96 125 |
| 45 | 4 | — | 4.4.5.8.8.8 | 4 9 14 18 25 40 61 79 96 125 |
| 46 | 4 | — | 4.4.5.8.8.8 | 4 9 14 18 25 40 61 79 96 125 |
| 47 | 4 | — | 4.4.5.8.8.8 | 4 9 14 18 25 40 61 79 96 125 |
| 48 | 3 | — | 3.8.8 | 3 4 12 23 27 37 45 73 106 127 |
| 49 | 3 | — | 3.8.8 | 3 4 12 23 27 37 45 73 106 127 |
| 50 | 3 | — | 3.8.8 | 3 4 12 23 27 37 45 73 106 127 |
| 51 | 3 | — | 3.8.8 | 3 4 12 23 27 37 45 73 106 127 |
| 52 | 3 | — | 3.8.8 | 3 4 12 23 27 37 45 73 106 127 |
| 53 | 3 | — | 3.8.8 | 3 4 12 23 27 37 45 73 106 127 |
| 54 | 3 | — | 3.8.8 | 3 4 12 23 27 37 45 73 106 127 |
| 55 | 3 | — | 3.8.8 | 3 4 12 23 27 37 45 73 106 127 |
| 56 | 3 | — | 3.8.8 | 3 4 12 23 27 37 45 73 106 127 |
| 57 | 3 | — | 3.8.8 | 3 4 12 23 27 37 45 73 106 127 |
| 58 | 3 | — | 3.8.8 | 3 4 12 23 27 37 45 73 106 127 |
| 59 | 3 | — | 3.8.8 | 3 4 12 23 27 37 45 73 106 127 |
| 60 | 3 | — | 5.8.8 | 3 8 13 19 30 42 62 79 95 126 |
| 61 | 3 | — | 5.8.8 | 3 8 13 19 30 42 62 79 95 126 |
| 62 | 3 | — | 5.8.8 | 3 8 13 19 30 42 62 79 95 126 |
| 63 | 3 | — | 5.8.8 | 3 8 13 19 30 42 62 79 95 126 |
| 64 | 3 | — | 5.8.8 | 3 8 13 19 30 42 62 79 95 126 |
| 65 | 3 | — | 5.8.8 | 3 8 13 19 30 42 62 79 95 126 |
| 66 | 3 | — | 5.8.8 | 3 8 13 19 30 42 62 79 95 126 |
| 67 | 3 | — | 5.8.8 | 3 8 13 19 30 42 62 79 95 126 |
| 68 | 3 | — | 5.8.8 | 3 8 13 19 30 42 62 79 95 126 |
| 69 | 3 | — | 5.8.8 | 3 8 13 19 30 42 62 79 95 126 |
| 70 | 3 | — | 5.8.8 | 3 8 13 19 30 42 62 79 95 126 |
| 71 | 3 | — | 5.8.8 | 3 8 13 19 30 42 62 79 95 126 |
| 72 | 3 | — | 3.8.8 | 3 5 13 24 31 44 57 85 110 129 |
| 73 | 3 | — | 3.8.8 | 3 5 13 24 31 44 57 85 110 129 |
| 74 | 3 | — | 3.8.8 | 3 5 13 24 31 44 57 85 110 129 |
| 75 | 3 | — | 3.8.8 | 3 5 13 24 31 44 57 85 110 129 |
| 76 | 3 | — | 3.8.8 | 3 5 13 24 31 44 57 85 110 129 |
| 77 | 3 | — | 3.8.8 | 3 5 13 24 31 44 57 85 110 129 |
| 78 | 3 | — | 3.8.8 | 3 5 13 24 31 44 57 85 110 129 |
| 79 | 3 | — | 3.8.8 | 3 5 13 24 31 44 57 85 110 129 |
| 80 | 3 | — | 3.8.8 | 3 5 13 24 31 44 57 85 110 129 |
| 81 | 3 | — | 3.8.8 | 3 5 13 24 31 44 57 85 110 129 |
| 82 | 3 | — | 3.8.8 | 3 5 13 24 31 44 57 85 110 129 |
| 83 | 3 | — | 3.8.8 | 3 5 13 24 31 44 57 85 110 129 |
| 84 | 3 | — | 3.8.8 | 3 5 13 24 31 44 57 85 110 129 |
| 85 | 3 | — | 3.8.8 | 3 5 13 24 31 44 57 85 110 129 |
| 86 | 3 | — | 3.8.8 | 3 5 13 24 31 44 57 85 110 129 |
| 87 | 3 | — | 3.8.8 | 3 5 13 24 31 44 57 85 110 129 |
| 88 | 3 | — | 3.8.8 | 3 5 13 24 31 44 57 85 110 129 |
| 89 | 3 | — | 3.8.8 | 3 5 13 24 31 44 57 85 110 129 |
| 90 | 3 | — | 3.8.8 | 3 5 13 24 31 44 57 85 110 129 |
| 91 | 3 | — | 3.8.8 | 3 5 13 24 31 44 57 85 110 129 |
| 92 | 3 | — | 3.8.8 | 3 5 13 24 31 44 57 85 110 129 |
| 93 | 3 | — | 3.8.8 | 3 5 13 24 31 44 57 85 110 129 |
| 94 | 3 | — | 3.8.8 | 3 5 13 24 31 44 57 85 110 129 |
| 95 | 3 | — | 3.8.8 | 3 5 13 24 31 44 57 85 110 129 |
| 96 | 4 | — | 4.5.6.8.8.10 | 4 9 14 20 31 48 66 80 100 130 |
| 97 | 4 | — | 4.5.6.8.8.10 | 4 9 14 20 31 48 66 80 100 130 |
| 98 | 4 | — | 4.5.6.8.8.10 | 4 9 14 20 31 48 66 80 100 130 |
| 99 | 4 | — | 4.5.6.8.8.10 | 4 9 14 20 31 48 66 80 100 130 |
| 100 | 4 | — | 4.5.6.8.8.10 | 4 9 14 20 31 48 66 80 100 130 |
| 101 | 4 | — | 4.5.6.8.8.10 | 4 9 14 20 31 48 66 80 100 130 |
| 102 | 4 | — | 4.5.6.8.8.10 | 4 9 14 20 31 48 66 80 100 130 |
| 103 | 4 | — | 4.5.6.8.8.10 | 4 9 14 20 31 48 66 80 100 130 |
| 104 | 4 | — | 4.5.6.8.8.10 | 4 9 14 20 31 48 66 80 100 130 |
| 105 | 4 | — | 4.5.6.8.8.10 | 4 9 14 20 31 48 66 80 100 130 |
| 106 | 4 | — | 4.5.6.8.8.10 | 4 9 14 20 31 48 66 80 100 130 |
| 107 | 4 | — | 4.5.6.8.8.10 | 4 9 14 20 31 48 66 80 100 130 |
| 108 | 4 | — | 4.5.6.8.8.10 | 4 9 14 20 31 48 66 80 100 130 |
| 109 | 4 | — | 4.5.6.8.8.10 | 4 9 14 20 31 48 66 80 100 130 |
| 110 | 4 | — | 4.5.6.8.8.10 | 4 9 14 20 31 48 66 80 100 130 |
| 111 | 4 | — | 4.5.6.8.8.10 | 4 9 14 20 31 48 66 80 100 130 |
| 112 | 4 | — | 4.5.6.8.8.10 | 4 9 14 20 31 48 66 80 100 130 |
| 113 | 4 | — | 4.5.6.8.8.10 | 4 9 14 20 31 48 66 80 100 130 |
| 114 | 4 | — | 4.5.6.8.8.10 | 4 9 14 20 31 48 66 80 100 130 |
| 115 | 4 | — | 4.5.6.8.8.10 | 4 9 14 20 31 48 66 80 100 130 |
| 116 | 4 | — | 4.5.6.8.8.10 | 4 9 14 20 31 48 66 80 100 130 |
| 117 | 4 | — | 4.5.6.8.8.10 | 4 9 14 20 31 48 66 80 100 130 |
| 118 | 4 | — | 4.5.6.8.8.10 | 4 9 14 20 31 48 66 80 100 130 |
| 119 | 4 | — | 4.5.6.8.8.10 | 4 9 14 20 31 48 66 80 100 130 |
Provenance
- Source
- rcsr+mofplus — reconciled from both, field by field
- Identifier at the source
- qnf-a
- Retrieved
- 2026-09-09
- Licence
- CC BY 4.0 — verified from MOF++ project decision, CONTEXT §6 (Licensing): MOF+ is this group's own service, so nets retrieved from it are the project's own data to license, and the project licenses its data CC BY 4.0. No third-party grant is claimed..
- Published
- yes
Position in the collection
- RCSR index
- 1622 (derived) Derived by this site, not published by RCSR: the 1-based position of the symbol in the ascending ASCII-lexicographic ordering of the 2930 symbols in the RCSR Systre archive of 2019-06-01. RCSR does not number its nets; this is our ordering of their symbols and nothing more.
- Complexity rank
- 2230 The order the ingest processed this net in, simplest first. A different number from the RCSR index above, meaning a different thing.